|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 10014 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 호프집 |
| 매물등록일 | 2024-10-25 18:29:25 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 호프집 |
| 매물등록일 | 2024-10-25 18:29:25 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 180만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 188만 | 관리비 | 8만 |
| 보증금 평단가 | 203만 | 월 임대료 평단가 | 182,697원 |
| 관리비 평단가 | 8,120원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 180만 |
| 월 고정비 | 188만 |
| 관리비 | 8만 |
| 보증금 평단가 | 203만 |
| 월 임대료 평단가 | 182,697원 |
| 관리비 평단가 | 8,120원 |
| 층 | 지상1층 | 용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남향 (주된출입구기준 ) | 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 32.57㎡ 9.85평 | 전용면적 | 20.55㎡ 6.22평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된출입구기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 32.57㎡ 9.85평 |
| 전용면적 | 20.55㎡ 6.22평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F | 대지면적 |
217.2㎡
65.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
805.33㎡
243.61평
㎡
|
건축면적 |
123.07㎡
37.23평
(건폐율 56.66%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
742.63㎡
224.65평
(용적률 341.91%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택/근린생활시설/오피스텔 | 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 18세대 - 가구 |
| 허가일 | 2019-11-11 | 착공일 | 2020-02-20 |
| 사용승인일 | 2020-12-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F |
| 대지면적 |
217.2㎡
65.7평
㎡
|
| 연면적 |
805.33㎡
243.61평
㎡
|
| 건축면적 |
123.07㎡
37.23평
(건폐율 56.66%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
742.63㎡
224.65평
(용적률 341.91%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택/근린생활시설/오피스텔 |
| 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 18세대 0가구 |
| 허가일 | 2019-11-11 |
| 착공일 | 2020-02-20 |
| 사용승인일 | 2020-12-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) | 13.44㎡ 4.07평 |
| 10층 | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) | 48.45㎡ 14.66평 |
| 9층 | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) | 86.1㎡ 26.05평 |
| 8층 | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) | 86.1㎡ 26.05평 |
| 7층 | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) | 86.1㎡ 26.05평 |
| 6층 | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) | 86.1㎡ 26.05평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 112.64㎡ 34.07평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 63.24㎡ 19.13평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 63.24㎡ 19.13평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 63.24㎡ 19.13평 |
| 1층 | 다세대주택 | 기계식주차장 | 37.7㎡ 11.4평 |
| 1층 | 다세대주택 | 계단실외 | 26.87㎡ 8.13평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 20.55㎡ 6.22평 |
| 지하1층 | 다세대주택 | MDF실,계단실 | 25㎡ 7.56평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 1억8,600만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다