|
소재지
|
서울 영등포구 신길동
|
매물번호 | 10209 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-11-21 12:58:27 |
|
소재지
|
서울 영등포구 신길동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2024-11-21 12:58:27 |
| 매매가 | 70억 | 수익률 | 1.12% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억2,000만 | 수익률(공실제외) | 1.12% |
| 월임대료 | 640만 | 대지면적 평단가 | 9,256만 |
| 연면적 평단가 | 1억8,421만 | 건축면적 평단가 | 3억837만 |
| 매매가 | 70억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.12% |
| 보증금 | 1억2,000만 |
| 수익률(공실제외) | 1.12% |
| 월임대료 | 640만 |
| 대지면적 평단가 | 9,256만 |
| 연면적 평단가 | 1억8,421만 |
| 건축면적 평단가 | 3억837만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
250㎡
75.63평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
125.62㎡
38평
㎡
|
건축면적 |
75.04㎡
22.7평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
115.7㎡
35평
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 일반음식점 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1969-08-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
250㎡
75.63평
㎡
|
| 연면적 |
125.62㎡
38평
㎡
|
| 건축면적 |
75.04㎡
22.7평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
115.7㎡
35평
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 일반음식점 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1969-08-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 40.66㎡ 12.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 75.04㎡ 22.7평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 창고 | 9.92㎡ 3평 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 신길동 | 해당 필지면적 |
250㎡
75.63평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,294,000원 | 개별공시지가(평) | 27,418,305원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,073,509,316원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-06-16 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 신길동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
250㎡
75.63평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,294,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,418,305원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,073,509,316원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-06-16 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,제2종일반주거지역 |
| 접함 | 제2종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1993-03-03 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1962-05-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
신길역 대방역 더블 역세권에 입지한 물건으로
현재 주변지역 재건축 재개발등이 진행중으로 현재 물건은 제외되어있어
재건축 재개발 완료시 건물 가치 수직 상승이 예상됩니다.
감정가 100억대로 나와있으나 건축주직매물로 현재 임대차 양호한 상태로
향후 재건축시에도 일반상업지 비율이 높아 큰 시세차익이 예상됩니다.
공동중개 정중히 사양합니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다