|
소재지
|
서울 광진구 군자동
|
매물번호 | 10531 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 신축,공실,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-01-16 14:04:07 |
|
소재지
|
서울 광진구 군자동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 신축,공실,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-01-16 14:04:07 |
| 보증금 | 5,500만 | 월임대료 | 170만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 178만 | 관리비 | 8만 (기계식 주차비 월4만원 별도(쏘렌토, G90 가능/현장확인필수)) (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 422만 | 월 임대료 평단가 | 130,511원 |
| 관리비 평단가 | 6,142원 |
| 보증금 | 5,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 170만 |
| 월 고정비 | 178만 |
| 관리비 | 8만 (기계식 주차비 월4만원 별도(쏘렌토, G90 가능/현장확인필수)) (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 422만 |
| 월 임대료 평단가 | 130,511원 |
| 관리비 평단가 | 6,142원 |
| 층 | 지상5층 | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 오피스텔 | 방향 | 북동향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 43.06㎡ 13.03평 |
| 전용면적 | 29.68㎡ 8.98평 | 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 7호선 어린이대공원역 도보 9분 | 주차방식 | 기계식 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 북동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 43.06㎡ 13.03평 |
| 전용면적 | 29.68㎡ 8.98평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 7호선 어린이대공원역 도보 9분 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F | 대지면적 |
339㎡
102.55평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,600.75㎡
484.23평
㎡
|
건축면적 |
194.56㎡
58.85평
(건폐율 57.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,344.8㎡
406.8평
(용적률 396.7%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2대
기계식(옥내) 19대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택(단지형다세대), 오피스텔, 근린생활시설 | 높이 | 45M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 20세대 - 가구 |
| 허가일 | 2021-05-31 | 착공일 | 2022-06-20 |
| 사용승인일 | 2024-06-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F |
| 대지면적 |
339㎡
102.55평
㎡
|
| 연면적 |
1,600.75㎡
484.23평
㎡
|
| 건축면적 |
194.56㎡
58.85평
(건폐율 57.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,344.8㎡
406.8평
(용적률 396.7%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2대
기계식(옥내) 19대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택(단지형다세대), 오피스텔, 근린생활시설 |
| 높이 | 45M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 20세대 0가구 |
| 허가일 | 2021-05-31 |
| 착공일 | 2022-06-20 |
| 사용승인일 | 2024-06-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 옥탑(연면적제외) | 19.32㎡ 5.84평 |
| 11층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-4세대) | 130.02㎡ 39.33평 |
| 10층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-4세대) | 130.02㎡ 39.33평 |
| 9층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-4세대) | 130.02㎡ 39.33평 |
| 8층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-4세대) | 130.02㎡ 39.33평 |
| 7층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-4세대) | 130.02㎡ 39.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-4호) | 132.84㎡ 40.18평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-4호) | 132.84㎡ 40.18평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-4호) | 132.84㎡ 40.18평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-4호) | 132.84㎡ 40.18평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 95.64㎡ 28.93평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점(주차장타워)) | 51.75㎡ 15.65평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 67.7㎡ 20.48평 |
| 지하1층 | 기타공공시설 | 제1종근린생활시설(공공시설) | 204.2㎡ 61.77평 |
옵션 : 시스템에어컨1대, 공기순환기, 빌트인냉장고, 세탁기, 쿡탑, 붙박이장
애완동물 한마리만 가능
전세 270,000,000원
매매 460,000,000원
25년 기준시가 7,068,000원 * 건물면적 43.06 = 304,348,080원
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 2억5,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다