|
소재지
|
서울 중랑구 묵동
|
매물번호 | 10533 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,1층,이자카야 |
| 매물등록일 | 2025-01-16 14:49:11 |
|
소재지
|
서울 중랑구 묵동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,1층,이자카야 |
| 매물등록일 | 2025-01-16 14:49:11 |
| 보증금 | 9,000만 | 월임대료 | 510만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 540만 | 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 241만 | 월 임대료 평단가 | 136,371원 |
| 관리비 평단가 | 8,022원 |
| 보증금 | 9,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 510만 |
| 월 고정비 | 540만 |
| 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 241만 |
| 월 임대료 평단가 | 136,371원 |
| 관리비 평단가 | 8,022원 |
| 층 | 지상1층 | 용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 (주된출입구기준 ) | 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 123.63㎡ 37.4평 | 전용면적 | 107.4㎡ 32.49평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된출입구기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 123.63㎡ 37.4평 |
| 전용면적 | 107.4㎡ 32.49평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 35F | 대지면적 |
7,558.9㎡
2,286.57평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
84,711.6㎡
25,625.26평
㎡
|
건축면적 |
4,209.7㎡
1,273.43평
(건폐율 55.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
44,761.74㎡
13,540.43평
(용적률 592.17%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 8대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 648대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트,판매시설,근린생활시설 | 높이 | 119M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 274세대 - 가구 |
| 허가일 | 2007-09-03 | 착공일 | 2007-10-26 |
| 사용승인일 | 2010-12-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 35F |
| 대지면적 |
7,558.9㎡
2,286.57평
㎡
|
| 연면적 |
84,711.6㎡
25,625.26평
㎡
|
| 건축면적 |
4,209.7㎡
1,273.43평
(건폐율 55.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
44,761.74㎡
13,540.43평
(용적률 592.17%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 8대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 648대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트,판매시설,근린생활시설 |
| 높이 | 119M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 274세대 0가구 |
| 허가일 | 2007-09-03 |
| 착공일 | 2007-10-26 |
| 사용승인일 | 2010-12-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,114.36㎡ 337.09평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.62㎡ 401.61평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.62㎡ 401.61평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.62㎡ 401.61평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.62㎡ 401.61평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.62㎡ 401.61평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,327.32㎡ 401.51평 |
| 6층 | 아파트 | 부대시설(아파트) | 561.5㎡ 169.85평 |
| 6층 | 아파트 | 로비,계단실,승강기(아파트) | 176.48㎡ 53.39평 |
| 5층 | 아파트 | 주차장 | 3,952.67㎡ 1,195.68평 |
| 4층 | 아파트 | 주차장 | 3,934.46㎡ 1,190.17평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설) | 109.62㎡ 33.16평 |
| 3층 | 아파트 | 주차장 | 2,789.41㎡ 843.8평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 로비,계단실,승강기(판매시설) | 78.99㎡ 23.89평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 850.77㎡ 257.36평 |
| 3층 | 상점(소매점) | MDF실(판매시설) | 23.87㎡ 7.22평 |
| 3층 | 아파트 | MDF실(아파트) | 18.92㎡ 5.72평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 관리실(판매시설) | 98.89㎡ 29.91평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설 및 제1종근린생활시설(한의원) | 1,721.2㎡ 520.66평 |
| 2층 | 아파트 | 주차장 | 1,818.38㎡ 550.06평 |
| 2층 | 아파트 | 로비,계단실,승강기(아파트) | 72.58㎡ 21.96평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설) | 53.14㎡ 16.07평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 발전기실(판매시설) | 9.81㎡ 2.97평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 로비,계단실,승강기(판매시설) | 78.9㎡ 23.87평 |
| 2층 | 아파트 | 발전기실(아파트) | 23.79㎡ 7.2평 |
| 1층 | 아파트 | 방재실(아파트) | 36.45㎡ 11.03평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 및 업무시설(사무소) | 2,381.65㎡ 720.45평 |
| 1층 | 아파트 | 로비,계단실,승강기(아파트) | 344.68㎡ 104.27평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장 | 220.02㎡ 66.56평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 방재실(판매시설) | 15.03㎡ 4.55평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 로비,계단실,승강기(판매시설) | 182.93㎡ 55.34평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 149.89㎡ 45.34평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 53.33㎡ 16.13평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 5,428.5㎡ 1,642.12평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장 | 359.07㎡ 108.62평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 로비,계단실,승강기(판매시설) | 160.61㎡ 48.58평 |
| 지하1층 | 아파트 | 지하층계단실(아파트) | 145.16㎡ 43.91평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 조업공간(판매시설) | 85㎡ 25.71평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장 | 1,575.56㎡ 476.61평 |
| 지하2층 | 아파트 | 빗물펌프실(아파트) | 31㎡ 9.38평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 조업공간(판매시설) | 244.37㎡ 73.92평 |
| 지하2층 | 아파트 | 지하층계단실(아파트) | 72.58㎡ 21.96평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 로비,계단실,승강기(판매시설) | 57.27㎡ 17.32평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 공조실(판매시설) | 650.45㎡ 196.76평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 빗물펌프실(판매시설) | 12.78㎡ 3.87평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 3,390.86㎡ 1,025.74평 |
| 지하3층 | 아파트 | 중앙감시실(아파트) | 28.5㎡ 8.62평 |
| 지하3층 | 아파트 | 주차장 | 3,801.49㎡ 1,149.95평 |
| 지하3층 | 상점(소매점) | 중앙감시실(판매시설) | 11.75㎡ 3.55평 |
| 지하4층 | 아파트 | 기계실,전기실(아파트) | 479.47㎡ 145.04평 |
| 지하4층 | 아파트 | CO2실(아파트) | 22.3㎡ 6.75평 |
| 지하4층 | 상점(소매점) | CO2실(판매시설) | 9.2㎡ 2.78평 |
| 지하4층 | 아파트 | 주차장 | 3,818.94㎡ 1,155.23평 |
| 지하4층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실(판매시설) | 767.17㎡ 232.07평 |
| 지하5층 | 아파트 | 주차장 | 5,521.39㎡ 1,670.22평 |
최근 매매가 9억9,500만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다