|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 10555 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2025-01-18 11:01:19 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2025-01-18 11:01:19 |
| 보증금 | 2억9,500만 | 월 고정비 | 8만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 8만 (공용관리비(임대인고지사항)) | 보증금 평단가 | 2,469만 |
| 관리비 평단가 | 6,695원 |
| 보증금 | 2억9,500만 |
|---|---|
| 월 고정비 | 8만 |
| 관리비 | 8만 (공용관리비(임대인고지사항)) |
| 보증금 평단가 | 2,469만 |
| 관리비 평단가 | 6,695원 |
| 층 | 지상3층 | 방/화장실 | 2개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 오피스텔 | 방향 | 동향 (거실기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) | 임대면적 | 39.5㎡ 11.95평 |
| 전용면적 | 26.72㎡ 8.08평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 선착순 | 주차방식 | 기계식 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 / 1개 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 동향 (거실기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) |
| 임대면적 | 39.5㎡ 11.95평 |
| 전용면적 | 26.72㎡ 8.08평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 선착순 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F | 대지면적 |
299.45㎡
90.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,483.68㎡
448.81평
㎡
|
건축면적 |
175.81㎡
53.18평
(건폐율 58.71%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,303.56㎡
394.33평
(용적률 435.32%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 16대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(도시형생활주택-단지형 다세대주택)/업무시설(오피스텔)/근린생활시설 | 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 20세대 - 가구 |
| 허가일 | 2020-09-02 | 착공일 | 2020-09-21 |
| 사용승인일 | 2021-07-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F |
| 대지면적 |
299.45㎡
90.58평
㎡
|
| 연면적 |
1,483.68㎡
448.81평
㎡
|
| 건축면적 |
175.81㎡
53.18평
(건폐율 58.71%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,303.56㎡
394.33평
(용적률 435.32%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 16대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(도시형생활주택-단지형 다세대주택)/업무시설(오피스텔)/근린생활시설 |
| 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 20세대 0가구 |
| 허가일 | 2020-09-02 |
| 착공일 | 2020-09-21 |
| 사용승인일 | 2021-07-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) | 18.76㎡ 5.67평 |
| 11층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택-4세대) | 124.03㎡ 37.52평 |
| 10층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택-4세대) | 124.03㎡ 37.52평 |
| 9층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택-4세대) | 124.03㎡ 37.52평 |
| 8층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택-4세대) | 124.03㎡ 37.52평 |
| 7층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대주택-4세대) | 124.03㎡ 37.52평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 126.17㎡ 38.17평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 126.17㎡ 38.17평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 126.17㎡ 38.17평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 126.17㎡ 38.17평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소-3호) | 127.43㎡ 38.55평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소-1호) | 33.26㎡ 10.06평 |
| 1층 | 다세대주택 | 계단실 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 1층 | 다세대주택 | 기계식주차장 | 39.44㎡ 11.93평 |
| 지하1층 | 다세대주택 | 계단실/펌프실/통신실 | 66.98㎡ 20.26평 |
| 지하1층 | 다세대주택 | 주민공동편의시설 | 73.7㎡ 22.29평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 2억4,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다