|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 10560 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-01-20 11:01:52 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-01-20 11:01:52 |
| 월임대료 | 95만 | 월 고정비 | 101만 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 6만 | 월 임대료 평단가 | 72,179원 |
| 관리비 평단가 | 4,559원 |
| 월임대료 | 95만 |
|---|---|
| 월 고정비 | 101만 |
| 관리비 | 6만 |
| 월 임대료 평단가 | 72,179원 |
| 관리비 평단가 | 4,559원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 오피스텔 | 임대면적 | 43.51㎡ 13.16평 |
| 전용면적 | 31.58㎡ 9.55평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 임대면적 | 43.51㎡ 13.16평 |
| 전용면적 | 31.58㎡ 9.55평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F | 대지면적 |
704㎡
212.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,159.09㎡
653.12평
㎡
|
건축면적 |
308.66㎡
93.37평
(건폐율 43.84%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,755.09㎡
530.91평
(용적률 249.3%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 14대
기계식(옥내) 30대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,도시형생활주택,근린생활시설 | 높이 | 26M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 29세대 - 가구 |
| 허가일 | 2018-01-05 | 착공일 | 2018-02-15 |
| 사용승인일 | 2019-04-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F |
| 대지면적 |
704㎡
212.96평
㎡
|
| 연면적 |
2,159.09㎡
653.12평
㎡
|
| 건축면적 |
308.66㎡
93.37평
(건폐율 43.84%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,755.09㎡
530.91평
(용적률 249.3%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 14대
기계식(옥내) 30대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,도시형생활주택,근린생활시설 |
| 높이 | 26M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 29세대 0가구 |
| 허가일 | 2018-01-05 |
| 착공일 | 2018-02-15 |
| 사용승인일 | 2019-04-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) | 18.16㎡ 5.49평 |
| 9층 | 다세대주택 | 단지형다세대-9세대 | 172.82㎡ 52.28평 |
| 8층 | 다세대주택 | 단지형다세대-10세대 | 172.39㎡ 52.15평 |
| 7층 | 다세대주택 | 단지형다세대-10세대 | 172.39㎡ 52.15평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔-10호 | 225.27㎡ 68.14평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔-10호 | 225.27㎡ 68.14평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔-10호 | 225.27㎡ 68.14평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔-10호 | 225.27㎡ 68.14평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔-10호 | 225.69㎡ 68.27평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실 및 주차관리실 | 24.64㎡ 7.45평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 71.3㎡ 21.57평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 14.78㎡ 4.47평 |
| 지하1층 | 다세대주택 | 통신실, 기계실 | 59.47㎡ 17.99평 |
| 지하1층 | 다세대주택 | 주민커뮤니티시설 | 24.96㎡ 7.55평 |
| 지하1층 | 소매점 | 화장실, 계단실 및 복도 | 62.13㎡ 18.79평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 257.44㎡ 77.88평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 1억3,000만 / 15만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다