|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가
|
매물번호 | 10561 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-01-20 14:14:07 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-01-20 14:14:07 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 110만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 119만 | 관리비 | 9만 (인터넷,TV 별도 (기계식주차 별도 5만원)) (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 139만 | 월 임대료 평단가 | 153,176원 |
| 관리비 평단가 | 12,533원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 110만 |
| 월 고정비 | 119만 |
| 관리비 | 9만 (인터넷,TV 별도 (기계식주차 별도 5만원)) (공동전기,엘리베이터,청소) |
| 보증금 평단가 | 139만 |
| 월 임대료 평단가 | 153,176원 |
| 관리비 평단가 | 12,533원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 오피스텔 | 방향 | 북동향 (거실 기준) |
| 임대면적 | 23.74㎡ 7.18평 | 전용면적 | 15.03㎡ 4.55평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 북동향 (거실 기준) |
| 임대면적 | 23.74㎡ 7.18평 |
| 전용면적 | 15.03㎡ 4.55평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F | 대지면적 |
902.4㎡
272.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,085.33㎡
1,235.81평
㎡
|
건축면적 |
450.78㎡
136.36평
(건폐율 49.95%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,351㎡
1,013.68평
(용적률 371.34%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 11대
기계식(옥내) 68대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 | 높이 | 44M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트(평지붕) | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-12-23 | 착공일 | 2020-06-01 |
| 사용승인일 | 2021-12-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F |
| 대지면적 |
902.4㎡
272.98평
㎡
|
| 연면적 |
4,085.33㎡
1,235.81평
㎡
|
| 건축면적 |
450.78㎡
136.36평
(건폐율 49.95%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,351㎡
1,013.68평
(용적률 371.34%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 11대
기계식(옥내) 68대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 |
| 높이 | 44M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트(평지붕) |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-12-23 |
| 착공일 | 2020-06-01 |
| 사용승인일 | 2021-12-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 14.28㎡ 4.32평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 327.57㎡ 99.09평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단,복도 등 | 75.3㎡ 22.78평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 51㎡ 15.43평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 51㎡ 15.43평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단,복도 등 | 108.75㎡ 32.9평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 등 | 149.63㎡ 45.26평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장, 일반음식점) | 373.95㎡ 113.12평 |
월세 : 1000/110 (보증금 조정 가능) 3000/100
관리비 : 10(인터넷,WIFI케이블 별도)
주차 : 기계식 5만원 별도 (SUV불가)
옵션 : 냉장고, 세탁기, 건조기, 스타일러, 천정형에어컨, 공기순환기, 전기쿡탑, 비데, 붙박이장, 신발장
입주 : 임차인 거주 중 협의 가능
애완동물 : 불가
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 1,000만 / 120만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다