|
소재지
|
서울 동대문구 장안동
|
매물번호 | 10584 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 분리원룸 |
| 매물등록일 | 2025-01-23 15:26:06 |
|
소재지
|
서울 동대문구 장안동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 분리원룸 |
| 매물등록일 | 2025-01-23 15:26:06 |
| 매매가 | 3억 | 관리비 | 15만 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 평단가 | 1,951만 | 대지면적 평단가 | 133만 |
| 연면적 평단가 | 15만 | 건축면적 평단가 | 223만 |
| 매매가 | 3억 |
|---|---|
| 관리비 | 15만 |
| 계약면적 평단가 | 1,951만 |
| 대지면적 평단가 | 133만 |
| 연면적 평단가 | 15만 |
| 건축면적 평단가 | 223만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F | 계약면적 |
50.82㎡
15.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
29.94㎡
9.06평
㎡
|
대지면적 |
742㎡
224.46평
㎡
|
| 연면적 |
6,370.59㎡
1,927.1평
㎡
|
건축면적 |
444.09㎡
134.34평
(건폐율 59.85%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,671.28㎡
1,715.56평
(용적률 764.32%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 68대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔 | 높이 | 38M |
| 지붕구조 | 펑스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-10-06 | 착공일 | 2021-03-17 |
| 사용승인일 | 2023-01-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F |
| 계약면적 |
50.82㎡
15.37평
㎡
|
| 전용면적 |
29.94㎡
9.06평
㎡
|
| 대지면적 |
742㎡
224.46평
㎡
|
| 연면적 |
6,370.59㎡
1,927.1평
㎡
|
| 건축면적 |
444.09㎡
134.34평
(건폐율 59.85%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,671.28㎡
1,715.56평
(용적률 764.32%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 68대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔 |
| 높이 | 38M |
| 지붕구조 | 펑스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-10-06 |
| 착공일 | 2021-03-17 |
| 사용승인일 | 2023-01-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 26.88㎡ 8.13평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(11호) | 426.36㎡ 128.97평 |
| 2층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 91.88㎡ 27.79평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(8호) | 338.74㎡ 102.47평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 89.1㎡ 26.95평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실/통신실 | 124.34㎡ 37.61평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실/펌프실 | 610.21㎡ 184.59평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 장안동 | 해당 필지면적 |
379.9㎡
114.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,450,000원 | 개별공시지가(평) | 24,628,098원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,830,255,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-10-11 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 장안동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
379.9㎡
114.92평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,450,000원 |
| 개별공시지가(평) | 24,628,098원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,830,255,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-10-11 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2018-02-07 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1983-07-08 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
건축 설계는 내진설계(강진에도 견딜 수 있는 내진 7등급 설계
저녹스 보일러(각 세대별 설치로 개별난방과 연료절감)
2중 중문(거실과 방이 2열 미닫이 중문으로 탁 트인 개방감과 용이한 공간활용
1등급 창문 기밀성능(외부에서 내부를 보호하는 로이창문과 이중창으로 집안 온도 유지)
커뮤니티 시설과 범죄예방 설계(입주민 커뮤니케이션 등 시설과 설계부터 적용된 시스템)
에너지 절감형 환기장치(전열교환기로 미세먼지 등 유해물질 제거 및 공기정화 시스템)
풀옵션 고급 가전(세탁기, 빌트인 냉장고, 시스템에어컨, 전열교환기 등)이 있다.
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 2억3,100만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다