|
소재지
|
서울 중랑구 중화동
|
매물번호 | 10609 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-02-01 11:29:20 |
|
소재지
|
서울 중랑구 중화동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-02-01 11:29:20 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 60만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 70만 | 관리비 | 10만 ( 전기, 수도, 공용관리비(세입자 고지사항)) (수도,공동전기) |
| 보증금 평단가 | 105만 | 월 임대료 평단가 | 62,848원 |
| 관리비 평단가 | 10,475원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 60만 |
| 월 고정비 | 70만 |
| 관리비 | 10만 ( 전기, 수도, 공용관리비(세입자 고지사항)) (수도,공동전기) |
| 보증금 평단가 | 105만 |
| 월 임대료 평단가 | 62,848원 |
| 관리비 평단가 | 10,475원 |
| 층 | 지상4층 | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 오피스텔 | 방향 | 동향 (안방기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) | 임대면적 | 31.56㎡ 9.55평 |
| 전용면적 | 22.21㎡ 6.72평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 주차 확인필요 |
| 층 | 지상4층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 동향 (안방기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) |
| 임대면적 | 31.56㎡ 9.55평 |
| 전용면적 | 22.21㎡ 6.72평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 주차 확인필요 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
1,892.9㎡
572.6평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,970.98㎡
3,318.72평
㎡
|
건축면적 |
716.65㎡
216.79평
(건폐율 37.86%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,544.44㎡
2,282.19평
(용적률 398.57%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 42대
자주식(옥외) 9대
기계식(옥내) 35대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형),업무시설(오피스텔),제2종 근린생활시설 | 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 144세대 - 가구 |
| 허가일 | 2009-03-31 | 착공일 | 2010-02-12 |
| 사용승인일 | 2012-09-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
1,892.9㎡
572.6평
㎡
|
| 연면적 |
10,970.98㎡
3,318.72평
㎡
|
| 건축면적 |
716.65㎡
216.79평
(건폐율 37.86%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,544.44㎡
2,282.19평
(용적률 398.57%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 42대
자주식(옥외) 9대
기계식(옥내) 35대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형),업무시설(오피스텔),제2종 근린생활시설 |
| 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 144세대 0가구 |
| 허가일 | 2009-03-31 |
| 착공일 | 2010-02-12 |
| 사용승인일 | 2012-09-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 12.62㎡ 3.82평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 21.43㎡ 6.48평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 12.62㎡ 3.82평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 21.43㎡ 6.48평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 12.62㎡ 3.82평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 21.43㎡ 6.48평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 12.62㎡ 3.82평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형) | 456.04㎡ 137.95평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택 원룸형)-주민휴게시설 | 21.43㎡ 6.48평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.34㎡ 169.5평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.34㎡ 169.5평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.34㎡ 169.5평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.34㎡ 169.5평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.34㎡ 169.5평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 560.34㎡ 169.5평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 309.12㎡ 93.51평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리사무실,MDF실,지상주차장,HALL,계단실 및 ELEV | 224.96㎡ 68.05평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장),방재실,주민공동시설(문고,헬스장,주민회의실) | 1,467.11㎡ 443.8평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장),전기실,발전기실,창고,정화조,기계실,급기실 | 1,577.95㎡ 477.33평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔(기계식주차장) | 245.28㎡ 74.2평 |
최근 매매가 1억2,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다