|
소재지
|
서울 노원구 상계동
|
매물번호 | 10611 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 1층,소매점 |
| 매물등록일 | 2025-02-01 16:38:38 |
|
소재지
|
서울 노원구 상계동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 1층,소매점 |
| 매물등록일 | 2025-02-01 16:38:38 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 120만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 127만 | 관리비 | 7만 |
| 보증금 평단가 | 97만 | 월 임대료 평단가 | 116,641원 |
| 관리비 평단가 | 6,804원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 120만 |
| 월 고정비 | 127만 |
| 관리비 | 7만 |
| 보증금 평단가 | 97만 |
| 월 임대료 평단가 | 116,641원 |
| 관리비 평단가 | 6,804원 |
| 층 | 지상1층 | 용도 | 소매점 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 (주된출입구기준 ) | 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 34.01㎡ 10.29평 | 전용면적 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 용도 | 소매점 |
| 방향 | 동향 (주된출입구기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 전용면적 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F | 대지면적 |
1,821.5㎡
551평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
8,281.34㎡
2,505.11평
㎡
|
건축면적 |
1,074.14㎡
324.93평
(건폐율 58.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,234.13㎡
1,583.32평
(용적률 287.35%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 28대
자주식(옥외) 20대
기계식(옥내) 26대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 아파트 | 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 칼라 아스팔트 슁글잇기 | 세대/가구수 | 34세대 - 가구 |
| 허가일 | 1996-01-16 | 착공일 | 1996-01-27 |
| 사용승인일 | 1997-11-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F |
| 대지면적 |
1,821.5㎡
551평
㎡
|
| 연면적 |
8,281.34㎡
2,505.11평
㎡
|
| 건축면적 |
1,074.14㎡
324.93평
(건폐율 58.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,234.13㎡
1,583.32평
(용적률 287.35%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 28대
자주식(옥외) 20대
기계식(옥내) 26대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 아파트 |
| 높이 | 37M |
| 지붕구조 | 칼라 아스팔트 슁글잇기 |
| 세대/가구수 | 34세대 0가구 |
| 허가일 | 1996-01-16 |
| 착공일 | 1996-01-27 |
| 사용승인일 | 1997-11-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 189.45㎡ 57.31평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 281.4㎡ 85.12평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 281.4㎡ 85.12평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 281.4㎡ 85.12평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 281.4㎡ 85.12평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 352.98㎡ 106.78평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 352.98㎡ 106.78평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 352.98㎡ 106.78평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 352.98㎡ 106.78평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 399.02㎡ 120.7평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,063.49㎡ 321.71평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 대중음식점,소매점,부동산중개업소,미용실 | 1,044.65㎡ 316.01평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 운동시설 | 1,515.94㎡ 458.57평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장 | 1,531.27㎡ 463.21평 |
최근 매매가 1억3,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다