|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 10636 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권,분리원룸 |
| 매물등록일 | 2025-02-08 15:49:25 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권,분리원룸 |
| 매물등록일 | 2025-02-08 15:49:25 |
| 보증금 | 2억1,000만 | 월임대료 | 10만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 20만 | 관리비 | 10만 (평균 관리비(임대인고지사항)) |
| 보증금 평단가 | 2,234만 | 월 임대료 평단가 | 10,636원 |
| 관리비 평단가 | 10,636원 |
| 보증금 | 2억1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 10만 |
| 월 고정비 | 20만 |
| 관리비 | 10만 (평균 관리비(임대인고지사항)) |
| 보증금 평단가 | 2,234만 |
| 월 임대료 평단가 | 10,636원 |
| 관리비 평단가 | 10,636원 |
| 층 | 지상6층 | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남동향 (안방기준) | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) |
| 임대면적 | 31.08㎡ 9.4평 | 전용면적 | 17.25㎡ 5.22평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 방향 | 남동향 (안방기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) |
| 임대면적 | 31.08㎡ 9.4평 |
| 전용면적 | 17.25㎡ 5.22평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 15F | 대지면적 |
581.53㎡
175.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,433.43㎡
736.11평
㎡
|
건축면적 |
317.23㎡
95.96평
(건폐율 54.55%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,091.71㎡
632.74평
(용적률 359.69%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 36대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트-도시형생활주택), 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 | 높이 | 48M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 55세대 - 가구 |
| 허가일 | 2020-07-07 | 착공일 | 2020-07-20 |
| 사용승인일 | 2021-12-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 15F |
| 대지면적 |
581.53㎡
175.91평
㎡
|
| 연면적 |
2,433.43㎡
736.11평
㎡
|
| 건축면적 |
317.23㎡
95.96평
(건폐율 54.55%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,091.71㎡
632.74평
(용적률 359.69%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 36대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트-도시형생활주택), 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 |
| 높이 | 48M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 55세대 0가구 |
| 허가일 | 2020-07-07 |
| 착공일 | 2020-07-20 |
| 사용승인일 | 2021-12-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 23.06㎡ 6.98평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-5호) | 168.56㎡ 50.99평 |
| 15층 | 오피스텔 | 다락(연면적 제외-15층 사용) | 37.08㎡ 11.22평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-5호) | 168.56㎡ 50.99평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택)-5세대 | 119.32㎡ 36.09평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 208.74㎡ 63.14평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택(로비) | 22.41㎡ 6.78평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장(도시형생활주택) | 39.27㎡ 11.88평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 7.06㎡ 2.14평 |
| 1층 | 일반음식점 | 주차장 | 5.63㎡ 1.7평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 204.44㎡ 61.84평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(로비) | 6.48㎡ 1.96평 |
| 지하1층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택(계단,복도,승강기홀,주민공동시설) | 54.37㎡ 16.45평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점(계단,복도,승강기홀,주민공동시설) | 12.16㎡ 3.68평 |
| 지하1층 | 아파트 | 아파트(도시형생활주택)(펌프실,저수조,전기실,MDF실,제연휀룸,발전기실,방재실) | 122.65㎡ 37.1평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점(펌프실,저수조,전기실,MDF실,제연휀룸,발전기실,방재실) | 49.36㎡ 14.93평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,복도,승강기홀,주민공동시설) | 15.8㎡ 4.78평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(펌프실,저수조,전기실,MDF실,제연휀룸,발전기실,방재실) | 35.42㎡ 10.71평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 2억6,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다