|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 10679 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2025-02-17 15:56:18 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2025-02-17 15:56:18 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 100만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 105만 | 관리비 | 5만 (공동관리비(임대인고지사항)) |
| 보증금 평단가 | 498만 | 월 임대료 평단가 | 99,632원 |
| 관리비 평단가 | 4,982원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 100만 |
| 월 고정비 | 105만 |
| 관리비 | 5만 (공동관리비(임대인고지사항)) |
| 보증금 평단가 | 498만 |
| 월 임대료 평단가 | 99,632원 |
| 관리비 평단가 | 4,982원 |
| 층 | 지상11층 | 방/화장실 | 2개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 방향 | 확인필요 기준 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) | 임대면적 | 33.18㎡ 10.04평 |
| 전용면적 | 28.25㎡ 8.55평 | 난방 | 지역 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층 | 지상11층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 / 1개 |
| 용도 | 아파트 |
| 방향 | 확인필요 기준 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 (협의가능) |
| 임대면적 | 33.18㎡ 10.04평 |
| 전용면적 | 28.25㎡ 8.55평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차방식 | 혼합 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F | 대지면적 |
551.4㎡
166.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,320.55㎡
701.97평
㎡
|
건축면적 |
229.16㎡
69.32평
(건폐율 41.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,887.55㎡
570.98평
(용적률 342.32%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 18대
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택 | 높이 | 43M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 35세대 - 가구 |
| 허가일 | 2018-05-10 | 착공일 | 2018-06-04 |
| 사용승인일 | 2019-07-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F |
| 대지면적 |
551.4㎡
166.8평
㎡
|
| 연면적 |
2,320.55㎡
701.97평
㎡
|
| 건축면적 |
229.16㎡
69.32평
(건폐율 41.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,887.55㎡
570.98평
(용적률 342.32%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 18대
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택 |
| 높이 | 43M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 35세대 0가구 |
| 허가일 | 2018-05-10 |
| 착공일 | 2018-06-04 |
| 사용승인일 | 2019-07-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 18.9㎡ 5.72평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 122.4㎡ 37.03평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 130.52㎡ 39.48평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 184.84㎡ 55.91평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 184.84㎡ 55.91평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소(3호) | 160.77㎡ 48.63평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소(3호) | 160.77㎡ 48.63평 |
| 1층 | 아파트 | 기계식주차 (8대) | 35.64㎡ 10.78평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 29.77㎡ 9.01평 |
| 지하1층 | 아파트 | 지하주차장및전기실,물탱크실 | 397.36㎡ 120.2평 |
최근 매매가 2억8,550만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다