|
소재지
|
서울 동대문구 이문동
|
매물번호 | 10788 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,공실,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-03-11 14:54:30 |
|
소재지
|
서울 동대문구 이문동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,공실,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-03-11 14:54:30 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 58만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 68만 | 관리비 | 10만 (수도,공동전기,인터넷,유선방송,엘리베이터) |
| 보증금 평단가 | 457만 | 월 임대료 평단가 | 88,316원 |
| 관리비 평단가 | 15,227원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 58만 |
| 월 고정비 | 68만 |
| 관리비 | 10만 (수도,공동전기,인터넷,유선방송,엘리베이터) |
| 보증금 평단가 | 457만 |
| 월 임대료 평단가 | 88,316원 |
| 관리비 평단가 | 15,227원 |
| 층 | 지상7층 (702호) | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 (안방기준) | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 21.71㎡ 6.57평 | 전용면적 | 14.45㎡ 4.37평 |
| 난방 | 지역 | 교통편의 | 회기역 도보 3분거 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상7층 (702호) |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 용도 | 아파트 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 (안방기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 21.71㎡ 6.57평 |
| 전용면적 | 14.45㎡ 4.37평 |
| 난방 | 지역 |
| 교통편의 | 회기역 도보 3분거 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 14F | 대지면적 |
513㎡
155.18평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,867.95㎡
1,170.05평
㎡
|
건축면적 |
307.31㎡
92.96평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,926.37㎡
885.23평
(용적률 570.44%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 36대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택,오피스텔,소매점 | 높이 | 49M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 97세대 - 가구 |
| 허가일 | 2012-08-31 | 착공일 | 2014-08-31 |
| 사용승인일 | 2017-03-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 14F |
| 대지면적 |
513㎡
155.18평
㎡
|
| 연면적 |
3,867.95㎡
1,170.05평
㎡
|
| 건축면적 |
307.31㎡
92.96평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,926.37㎡
885.23평
(용적률 570.44%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 36대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택,오피스텔,소매점 |
| 높이 | 49M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 97세대 0가구 |
| 허가일 | 2012-08-31 |
| 착공일 | 2014-08-31 |
| 사용승인일 | 2017-03-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 13㎡ 3.93평 |
| 14층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 201.21㎡ 60.87평 |
| 13층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택(원룸형) | 198.34㎡ 60평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 253.73㎡ 76.75평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 253.73㎡ 76.75평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 253.73㎡ 76.75평 |
| 1층 | 소매점 | 기계식주차장(41.28㎡), 계단실 | 74.35㎡ 22.49평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 145.84㎡ 44.12평 |
| 지하1층 | 소매점 | 계단실, 전기실, MDF실, 방재실, 발전기실 | 106.96㎡ 32.36평 |
| 지하1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 304.48㎡ 92.11평 |
| 지하2층 | 아파트 | 계단실, 기계실 | 48.43㎡ 14.65평 |
| 지하3층 | 아파트 | 기계식주차장, 물탱크실/기계실 | 440.43㎡ 133.23평 |
🍀옵션 : 에어컨 냉장고 세탁기 인덕션 전자레인지 책상 침대 옷장 신발장 싱크대 TV
🍀관리비 : 월평균 10만원 / 전기 수도 인터넷 TV 일반(공용)관리비
🍀매물특징 :
-회기역 도보 3분거리 초역세권에 위치해있고 인근 버스정류장 밀집해있어 교통이 편리함
-신축급 컨디션의 풀풀옵션 원룸!!
-엘리베이터 있어 층간이동에 편리함
-주차가능 (혼합) -반려동물 불가
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다