|
소재지
|
서울 광진구 구의동
|
매물번호 | 11144 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-07-10 11:40:26 |
|
소재지
|
서울 광진구 구의동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-07-10 11:40:26 |
| 매매가 | 6억5,000만 | 대지면적 평단가 | 189만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 37만 | 건축면적 평단가 | 413만 |
| 매매가 | 6억5,000만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 189만 |
| 연면적 평단가 | 37만 |
| 건축면적 평단가 | 413만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 17F | 대지면적 |
1,133.2㎡
342.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
5,780.19㎡
1,748.51평
㎡
|
건축면적 |
519.13㎡
157.04평
(건폐율 45.81%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,915.87㎡
1,184.55평
(용적률 345.56%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 36대
자주식(옥외) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트(29세대),업무시설(오피스텔-6호), 근린생활시설(6호) | 높이 | 54M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | 29세대 - 가구 |
| 허가일 | 2020-07-30 | 착공일 | 2020-12-01 |
| 사용승인일 | 2022-06-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 17F |
| 대지면적 |
1,133.2㎡
342.79평
㎡
|
| 연면적 |
5,780.19㎡
1,748.51평
㎡
|
| 건축면적 |
519.13㎡
157.04평
(건폐율 45.81%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,915.87㎡
1,184.55평
(용적률 345.56%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 36대
자주식(옥외) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트(29세대),업무시설(오피스텔-6호), 근린생활시설(6호) |
| 높이 | 54M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | 29세대 0가구 |
| 허가일 | 2020-07-30 |
| 착공일 | 2020-12-01 |
| 사용승인일 | 2022-06-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실, ELEV(연면적제외) | 39.31㎡ 11.89평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(16층 복수층상층) | 99.27㎡ 30.03평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 179.82㎡ 54.4평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 171.59㎡ 51.91평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 171.59㎡ 51.91평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 171.59㎡ 51.91평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 171.59㎡ 51.91평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 171.59㎡ 51.91평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 218.16㎡ 65.99평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 249.83㎡ 75.57평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 246.35㎡ 74.52평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 246.35㎡ 74.52평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 246.35㎡ 74.52평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 246.35㎡ 74.52평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 326.9㎡ 98.89평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-3호) | 326.9㎡ 98.89평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종 근린생활시설(사무소) | 57.92㎡ 17.52평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 185.9㎡ 56.23평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,복도,ELEV홀,화장실 등 | 80.68㎡ 24.41평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종 근린생활시설(휴게음식점) | 34.92㎡ 10.56평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종 근린생활시설(소매점) | 203.28㎡ 61.49평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,복도,ELEV홀,화장실 등 | 108.94㎡ 32.95평 |
| 지하1층 | 아파트 | 계단실,ELEV홀 등 | 110.34㎡ 33.38평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장 | 842.47㎡ 254.85평 |
| 지하2층 | 아파트 | 계단실,ELEV홀 등 | 39.42㎡ 11.92평 |
| 지하2층 | 아파트 | 기계전기실 | 207.91㎡ 62.89평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장 | 664.18㎡ 200.91평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 구의동 | 해당 필지면적 |
650.6㎡
196.81평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,429,000원 | 개별공시지가(평) | 27,864,462원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,483,907,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-09-27 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 구의동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
650.6㎡
196.81평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,429,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,864,462원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,483,907,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-09-27 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 제3종일반주거지역,준주거지역 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,공장설립제한지역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,가로구역별 최고높이 제한지역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1976-06-30 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 7억6,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다