|
소재지
|
서울 노원구 공릉동
|
매물번호 | 11182 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | [매매] 다세대 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-07-21 14:13:02 |
|
소재지
|
서울 노원구 공릉동
|
|---|---|
| 대분류 | [매매] 다세대 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-07-21 14:13:02 |
| 매매가 | 3억2,000만 | 계약면적 평단가 | 1,854만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 328만 | 건축면적 평단가 | 927만 |
| 매매가 | 3억2,000만 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 1,854만 |
| 연면적 평단가 | 328만 |
| 건축면적 평단가 | 927만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 계약면적 |
57.03㎡
17.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
57.03㎡
17.25평
㎡
|
대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
322.32㎡
97.5평
㎡
|
건축면적 |
114.05㎡
34.5평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
228.1㎡
69평
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개위세멘와즙 | 세대/가구수 | 4세대 - 가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1981-07-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 계약면적 |
57.03㎡
17.25평
㎡
|
| 전용면적 |
57.03㎡
17.25평
㎡
|
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
322.32㎡
97.5평
㎡
|
| 건축면적 |
114.05㎡
34.5평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
228.1㎡
69평
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개위세멘와즙 |
| 세대/가구수 | 4세대 0가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1981-07-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다세대주택 | 주택 | 114.05㎡ 34.5평 |
| 1층 | 다세대주택 | 주택 | 114.05㎡ 34.5평 |
| 지하1 | 다세대주택 | 주택 | 94.22㎡ 28.5평 |
| 지번(주소) | 서울 노원구 공릉동 | 해당 필지면적 |
235.5㎡
71.24평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,304,000원 | 개별공시지가(평) | 10,922,314원 |
| 개별공시지가(합계) | 778,092,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-09-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 노원구 공릉동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
235.5㎡
71.24평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,304,000원 |
| 개별공시지가(평) | 10,922,314원 |
| 개별공시지가(합계) | 778,092,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-09-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1979-11-13 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
🔷 위치
- 7호선 공릉역 도보 5분
🔷 구조
- 방 4개(방3개 + 분리형 원룸 방 추가로 있음) + 욕실 1개 + 개별창고
🔷 매물특징
- 7호선 공릉역 도보역세권
- 분리형 원룸으로 아래층에 추가로 나뉘어져 있어서 완전한 분리 생활 가능
- 세대별 개인창고 보유로 짐 많으신 경우 최적의 조건
- 구청 및 편의점, 병원 및 마트 등 생활 인프라 환경 매우 좋음
- 채광 좋은 확 트인 거실
- 여유있는 주차 공간
최근 매매가 2억4,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다