|
소재지
|
서울 강동구 길동
|
매물번호 | 11229 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | [매매]신축분양 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-07-28 16:53:43 |
|
소재지
|
서울 강동구 길동
|
|---|---|
| 대분류 | [매매]신축분양 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-07-28 16:53:43 |
| 매매가 | 4억5,900만 | 계약면적 평단가 | 4,557만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 127만 | 연면적 평단가 | 16만 |
| 건축면적 평단가 | 250만 |
| 매매가 | 4억5,900만 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 4,557만 |
| 대지면적 평단가 | 127만 |
| 연면적 평단가 | 16만 |
| 건축면적 평단가 | 250만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 계약면적 |
33.29㎡
10.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
33.29㎡
10.07평
㎡
|
대지면적 |
1,193.1㎡
360.91평
㎡
|
| 연면적 |
8,984.18㎡
2,717.71평
㎡
|
건축면적 |
605.96㎡
183.3평
(건폐율 50.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,960.59㎡
1,803.08평
(용적률 499.59%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 아파트 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 37대
기계식(옥내) 46대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트(도시형생활주택 원룸형),오피스텔,제2종근린생활시설 | 높이 | 51M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 64세대 - 가구 |
| 허가일 | 2021-06-28 | 착공일 | 2021-10-05 |
| 사용승인일 | 2023-08-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 계약면적 |
33.29㎡
10.07평
㎡
|
| 전용면적 |
33.29㎡
10.07평
㎡
|
| 대지면적 |
1,193.1㎡
360.91평
㎡
|
| 연면적 |
8,984.18㎡
2,717.71평
㎡
|
| 건축면적 |
605.96㎡
183.3평
(건폐율 50.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
5,960.59㎡
1,803.08평
(용적률 499.59%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 아파트 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 37대
기계식(옥내) 46대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트(도시형생활주택 원룸형),오피스텔,제2종근린생활시설 |
| 높이 | 51M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 64세대 0가구 |
| 허가일 | 2021-06-28 |
| 착공일 | 2021-10-05 |
| 사용승인일 | 2023-08-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 60.13㎡ 18.19평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 (도시형생활주택 원룸형) | 353.43㎡ 106.91평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 484.29㎡ 146.5평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 484.29㎡ 146.5평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 484.29㎡ 146.5평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 484.29㎡ 146.5평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 484.29㎡ 146.5평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 402.87㎡ 121.87평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장 | 53.04㎡ 16.04평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점/계단실/관리실/화장질 | 308.83㎡ 93.42평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 678.28㎡ 205.18평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장 | 777.28㎡ 235.13평 |
| 지하3층 | 아파트 | 주차장 | 777.28㎡ 235.13평 |
| 지하4층 | 아파트 | 주차장/기계실 | 737.71㎡ 223.16평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 길동 | 해당 필지면적 |
1,193.1㎡
360.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,347,000원 | 개별공시지가(평) | 27,593,387원 |
| 개별공시지가(합계) | 9,958,805,700원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-11-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강동구 길동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,193.1㎡
360.91평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,347,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,593,387원 |
| 개별공시지가(합계) | 9,958,805,700원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시관리계획 입안중,지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,공장설립승인지역,대공방어협조구역,비행안전제3구역(전술) |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1981-02-12 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
🔷 위치
- 5호선 길동역 도보이용 1분
🔷 구조
- 방3개 + 욕실2개 + 베란다 1개
🔷 매물특징
- 5호선 길동역 초역세권
- 신혼부부 및 대가족 추천
- 편의점, 병원 등 생활 인프라 매우 좋음
- 신축 첫 입주 대형 3룸
- 채광 좋은 확 트인 거실
- 지하주차장 완비
최근 매매가 4억7,150만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다