|
소재지
|
서울 동대문구 전농동
|
매물번호 | 11265 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | [매매] 다세대 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-08-01 17:10:29 |
|
소재지
|
서울 동대문구 전농동
|
|---|---|
| 대분류 | [매매] 다세대 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2025-08-01 17:10:29 |
| 매매가 | 3억500만 | 계약면적 평단가 | 2,457만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 525만 | 연면적 평단가 | 307만 |
| 매매가 | 3억500만 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 2,457만 |
| 대지면적 평단가 | 525만 |
| 연면적 평단가 | 307만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 계약면적 |
41.02㎡
12.41평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
41.02㎡
12.41평
㎡
|
대지면적 |
192㎡
58.08평
㎡
|
| 연면적 |
328.2㎡
99.28평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다세대주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 8세대 - 가구 |
| 허가일 | 1986-05-14 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-10-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 계약면적 |
41.02㎡
12.41평
㎡
|
| 전용면적 |
41.02㎡
12.41평
㎡
|
| 대지면적 |
192㎡
58.08평
㎡
|
| 연면적 |
328.2㎡
99.28평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다세대주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 8세대 0가구 |
| 허가일 | 1986-05-14 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-10-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 82.05㎡ 24.82평 |
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 82.05㎡ 24.82평 |
| 1층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 82.05㎡ 24.82평 |
| 지층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 82.05㎡ 24.82평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 전농동 | 해당 필지면적 |
192㎡
58.08평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,773,000원 | 개별공시지가(평) | 12,472,727원 |
| 개별공시지가(합계) | 724,416,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-07-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(불) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 전농동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
192㎡
58.08평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,773,000원 |
| 개별공시지가(평) | 12,472,727원 |
| 개별공시지가(합계) | 724,416,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-15 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,제3종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,교육환경보호구역,가축사육제한구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 교육환경보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1986-05-01 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
🔷 위치
- 5호선 답십리역 2호선 신답역 1호선 청량리역 트리플 역세권
🔷 구조
- 방2개 + 욕실1개 + 베란다1개
🔷 매물특징
- 5호선 답십리역 2호선 신답역 1호선 청량리역 트리플 역세권
- 신혼부부 추천
- 편의점, 병원 등 생활 인프라 매우 좋음
- 신축급 올 리모델링
최근 매매가 1억9,700만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다