|
소재지
|
서울 광진구 화양동
|
매물번호 | 11558 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 대로변,임차 중 퇴실,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-12-06 16:55:40 |
|
소재지
|
서울 광진구 화양동
|
|---|---|
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 대로변,임차 중 퇴실,원룸 |
| 매물등록일 | 2025-12-06 16:55:40 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 100만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 110만 | 관리비 | 10만 (인터넷,TV포함/기계식주차 4만원 별도(SUV가능)) |
| 보증금 평단가 | 184만 | 월 임대료 평단가 | 184,064원 |
| 관리비 평단가 | 18,406원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 100만 |
| 월 고정비 | 110만 |
| 관리비 | 10만 (인터넷,TV포함/기계식주차 4만원 별도(SUV가능)) |
| 보증금 평단가 | 184만 |
| 월 임대료 평단가 | 184,064원 |
| 관리비 평단가 | 18,406원 |
| 층 | 지상3층 | 방/화장실 | 1개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 방향 | 북동향 (거실 기준) |
| 임대면적 | 17.96㎡ 5.43평 | 전용면적 | 12.91㎡ 3.91평 |
| 난방 | 지역 | 주차방식 | 기계식 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 1개 / 1개 |
| 용도 | 아파트 |
| 방향 | 북동향 (거실 기준) |
| 임대면적 | 17.96㎡ 5.43평 |
| 전용면적 | 12.91㎡ 3.91평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 18F | 대지면적 |
751.96㎡
227.47평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,041.53㎡
1,827.56평
㎡
|
건축면적 |
447.92㎡
135.5평
(건폐율 59.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,959.83㎡
1,500.35평
(용적률 659.59%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 36대
기계식(옥외) 60대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 원룸형아파트(99세대), 주거용오피스텔(74호), 근린생활시설(9호) | 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 99세대 - 가구 |
| 허가일 | 2019-09-04 | 착공일 | 2019-09-04 |
| 사용승인일 | 2022-03-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 18F |
| 대지면적 |
751.96㎡
227.47평
㎡
|
| 연면적 |
6,041.53㎡
1,827.56평
㎡
|
| 건축면적 |
447.92㎡
135.5평
(건폐율 59.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,959.83㎡
1,500.35평
(용적률 659.59%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 36대
기계식(옥외) 60대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 원룸형아파트(99세대), 주거용오피스텔(74호), 근린생활시설(9호) |
| 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 99세대 0가구 |
| 허가일 | 2019-09-04 |
| 착공일 | 2019-09-04 |
| 사용승인일 | 2022-03-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 45.72㎡ 13.83평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔(10호) | 282.82㎡ 85.55평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔(14호) | 355.66㎡ 107.59평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔(14호) | 355.66㎡ 107.59평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔(12호) | 313.94㎡ 94.97평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔(12호) | 313.94㎡ 94.97평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔(12호) | 313.94㎡ 94.97평 |
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(9세대) | 245.06㎡ 74.13평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 245.06㎡ 74.13평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 4층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 247.08㎡ 74.74평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택원룸형(10세대) | 244.1㎡ 73.84평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소-4호) | 379㎡ 114.65평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-4호) | 124.57㎡ 37.68평 |
| 1층 | 소매점 | 기계식주차장 | 102.9㎡ 31.13평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실, 관리실 | 56.52㎡ 17.1평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 471㎡ 142.48평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 294.94㎡ 89.22평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 부대시설 | 212.86㎡ 64.39평 |
🍀월세 : 1000/100 (보증금 조정 가능)
🍀관리비 : 10(인터넷,WIFI케이블 포함)
🍀주차 : 기계식 4만원 별도 (SUV가능)
🍀옵션 : 냉장고, 세탁기, 인덕션, 책상, 붙박이장, 공기순환기, 천정형에어컨, 신발장, 비데
🍀입주 : 빠른입주가능(전입신고O)
🍀애완동물 : 불가
✍상세설명
-엘리베이터, CCTV 설치
-24시간 관리인 상주
-옥상 정원
-태양광 설비로 관리비 절감 효과가 있습니다.
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 2억 / 25만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다