|
소재지
|
서울 광진구 자양동
|
매물번호 | 11645 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | [매매]오피스텔 | 소분류 | 역세권,3룸+욕실2 |
| 매물등록일 | 2026-01-21 14:11:46 |
|
소재지
|
서울 광진구 자양동
|
|---|---|
| 대분류 | [매매]오피스텔 |
| 소분류 | 역세권,3룸+욕실2 |
| 매물등록일 | 2026-01-21 14:11:46 |
| 매매가 | 22억 | 계약면적 평단가 | 5,106만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 15만 | 건축면적 평단가 | 475만 |
| 매매가 | 22억 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 5,106만 |
| 연면적 평단가 | 15만 |
| 건축면적 평단가 | 475만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 35F | 계약면적 |
142.43㎡
43.09평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
116.02㎡
35.1평
㎡
|
대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
47,364.44㎡
14,327.74평
㎡
|
건축면적 |
1,530.65㎡
463.02평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
45,957.24㎡
13,902.06평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3869대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택,업무시설(오피스텔) | 높이 | 129M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 105세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-02-20 | 착공일 | 2003-10-31 |
| 사용승인일 | 2007-01-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 35F |
| 계약면적 |
142.43㎡
43.09평
㎡
|
| 전용면적 |
116.02㎡
35.1평
㎡
|
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
47,364.44㎡
14,327.74평
㎡
|
| 건축면적 |
1,530.65㎡
463.02평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
45,957.24㎡
13,902.06평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3869대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택,업무시설(오피스텔) |
| 높이 | 129M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 105세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-02-20 |
| 착공일 | 2003-10-31 |
| 사용승인일 | 2007-01-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,157.54㎡ 350.16평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,157.54㎡ 350.16평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,217.24㎡ 368.21평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,414.63㎡ 427.93평 |
| 1층 | 아파트 | 주민공동시설 | 940.07㎡ 284.37평 |
| 지하1 | 아파트 | 주민공동시설 | 375.9㎡ 113.71평 |
| 지하2 | 아파트 | 주민공동시설 | 320.49㎡ 96.95평 |
| 지하3 | 아파트 | 기계실,전기실 | 710.81㎡ 215.02평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 | 해당 필지면적 |
56,855.4㎡
17,198.76평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 14,670,000원 | 개별공시지가(평) | 48,495,866원 |
| 개별공시지가(합계) | 834,068,718,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-11-16 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
56,855.4㎡
17,198.76평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 14,670,000원 |
| 개별공시지가(평) | 48,495,866원 |
| 개별공시지가(합계) | 834,068,718,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-16 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,도시관리계획 입안중,준주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,공공청사,일반상업지역,도로 |
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,건축선,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,교육환경보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2002-10-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1998-06-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1994-10-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1983-06-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
방3 화2
북향 건대호수뷰
전세가11억~13억
매매가 215000
현임대차 75000/120 26년 6월만기
임차인사모 010-3386-0524
임차인남편 010-7593-0524
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 17억
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다