|
소재지
|
서울 동대문구 전농동
|
매물번호 | 11651 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | [매매]오피스텔 | 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2026-01-28 13:25:28 |
|
소재지
|
서울 동대문구 전농동
|
|---|---|
| 대분류 | [매매]오피스텔 |
| 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2026-01-28 13:25:28 |
| 매매가 | 7억3,170만 | 계약면적 평단가 | 2,643만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 170만 | 연면적 평단가 | 22만 |
| 건축면적 평단가 | 291만 |
| 매매가 | 7억3,170만 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 2,643만 |
| 대지면적 평단가 | 170만 |
| 연면적 평단가 | 22만 |
| 건축면적 평단가 | 291만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F | 계약면적 |
91.51㎡
27.68평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
45.02㎡
13.62평
㎡
|
대지면적 |
1,416㎡
428.34평
㎡
|
| 연면적 |
10,800.69㎡
3,267.21평
㎡
|
건축면적 |
829.91㎡
251.05평
(건폐율 58.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,913.4㎡
2,393.8평
(용적률 558.86%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 9대
기계식(옥내) 105대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설 | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-06-23 | 착공일 | 2021-11-10 |
| 사용승인일 | 2024-07-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F |
| 계약면적 |
91.51㎡
27.68평
㎡
|
| 전용면적 |
45.02㎡
13.62평
㎡
|
| 대지면적 |
1,416㎡
428.34평
㎡
|
| 연면적 |
10,800.69㎡
3,267.21평
㎡
|
| 건축면적 |
829.91㎡
251.05평
(건폐율 58.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,913.4㎡
2,393.8평
(용적률 558.86%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 9대
기계식(옥내) 105대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설 |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2021-06-23 |
| 착공일 | 2021-11-10 |
| 사용승인일 | 2024-07-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 419.3㎡ 126.84평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 593.11㎡ 179.41평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 355.75㎡ 107.61평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활(MDF실) | 1.45㎡ 0.44평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실) | 47.78㎡ 14.45평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(MDF실) | 11.85㎡ 3.59평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 422.33㎡ 127.75평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(휴게시설) | 16.58㎡ 5.02평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실,복도,전실,방풍실,경비실) | 114.2㎡ 34.54평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 업무시설(방재실,주차관리실,휀룸,재활용창고) | 119.97㎡ 36.29평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 업무시설(북카페) | 104.49㎡ 31.61평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 343.86㎡ 104.02평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(방재실,주차관리실,휀룸,재활용창고) | 14.68㎡ 4.44평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 350㎡ 105.88평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 70.33㎡ 21.28평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 업무시설(창고) | 197.78㎡ 59.83평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 업무시설(발전기실,전기실,계단실,복도) | 213.38㎡ 64.55평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 667.4㎡ 201.89평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(발전기실,전기실,계단실,복도) | 26.11㎡ 7.9평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 업무시설(기계실,계단실,복도) | 161.24㎡ 48.77평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 598.31㎡ 180.99평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기계실,계단실,복도) | 19.73㎡ 5.97평 |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 전농동 | 해당 필지면적 |
439㎡
132.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,486,000원 | 개별공시지가(평) | 24,747,107원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,286,354,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동대문구 전농동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
439㎡
132.8평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 7,486,000원 |
| 개별공시지가(평) | 24,747,107원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,286,354,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,근린상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 재정비촉진지구,과밀억제권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2023-05-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1996-08-01 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1992-01-21 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
=바른부동산공인중개사사무소= ✔️📢소유자 한국자산신탁주식회사
✳️✳️매물정보✳️✳️
🔶 전체건물 물건 많습니다 문의주세요
🔶 청량리역 도보 12분거리, 향후 면목선 착공예정
🔶 전농사거리, 입지 최고 ,인근 도서관예정 및 재개발
🔶 1층 방2개 화장실 1개 + 2층 복층공간
🔶 높은 층고로 개방성최고, 햇살 가득한 집
🔶 옵션 : 시스템 에어컨 3대, 냉장고 , 건조기, 세탁기, 3구 인덕션, 공기순환조절장치
✳️ 빠른문의 ✳️
- 바른부동산공인중개사사무소
- 대표 전은주 (02-6465-0772)
▣ 부동산 중개의 새로운 기준 바른입니다.
▣ 건축,시행,분양,상가,주택등 각분야의 전문가들이
----§§빅데이터 분석과 정확한 분석을 통해§§----
여러분의 상황에 꼭 맞는 주택을 소개해드립니다.
▣ 소액투자 상담 및 내생애 첫 주택 마련등 어려운 고민들 이젠 바른과 함께하세요.
▣ 중개의 새로운기준 바른입니다.
=========================================
▣ 공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시· 광고)에 의거하여
광고 매물은 등록 당시 기준으로 거래 가능 실매물임을 확인하고 등록하였으나
문의시점에 권리상의 변경이나 의뢰인이 변심 또는 거래가 완료되었을 수 있음을 고지 드립니다.
▣ 상기 매물에 대한 모든 내용은 의뢰인의 고지 및 공부상의 내용으로 기재 되었음을 알려 드립니다.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다