|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
매물번호 | 11661 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 16:17:06 |
|
소재지
|
서울 중랑구 상봉동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 16:17:06 |
| 매매가 | 50억 | 수익률 | 6.71% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 3억 | 수익률(공실제외) | 6.71% |
| 월임대료 | 2,630만 | 계약면적 평단가 | 1억6,141만 |
| 대지면적 평단가 | 533만 | 연면적 평단가 | 43만 |
| 건축면적 평단가 | 907만 |
| 매매가 | 50억 |
|---|---|
| 수익률 | 6.71% |
| 보증금 | 3억 |
| 수익률(공실제외) | 6.71% |
| 월임대료 | 2,630만 |
| 계약면적 평단가 | 1억6,141만 |
| 대지면적 평단가 | 533만 |
| 연면적 평단가 | 43만 |
| 건축면적 평단가 | 907만 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 18F | 계약면적 |
1,526.1㎡
461.65평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
648.21㎡
196.08평
㎡
|
대지면적 |
3,098.9㎡
937.42평
㎡
|
| 연면적 |
37,895.52㎡
11,463.39평
㎡
|
건축면적 |
1,821.73㎡
551.07평
(건폐율 58.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
21,070.68㎡
6,373.88평
(용적률 679.94%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 체력단련장,의원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 298대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설,판매시설 | 높이 | 67M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-14 | 착공일 | 2019-11-20 |
| 사용승인일 | 2023-10-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 18F |
| 계약면적 |
1,526.1㎡
461.65평
㎡
|
| 전용면적 |
648.21㎡
196.08평
㎡
|
| 대지면적 |
3,098.9㎡
937.42평
㎡
|
| 연면적 |
37,895.52㎡
11,463.39평
㎡
|
| 건축면적 |
1,821.73㎡
551.07평
(건폐율 58.79%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
21,070.68㎡
6,373.88평
(용적률 679.94%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 체력단련장,의원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 298대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설,판매시설 |
| 높이 | 67M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-14 |
| 착공일 | 2019-11-20 |
| 사용승인일 | 2023-10-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-14호) | 1,137.15㎡ 343.99평 |
| 4층 | 오피스텔 | 창고 | 21.14㎡ 6.39평 |
| 4층 | 오피스텔 | 부대시설,관리사무실 | 454.72㎡ 137.55평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.66㎡ 34.99평 |
| 4층 | 오피스텔 | MDF실 | 26.46㎡ 8평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원-9호, 사무소-1호), 운동시설(체력단련장-10호) | 1,533.59㎡ 463.91평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 93.29㎡ 28.22평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점(소매점-12호)), 제1종근린생활시설(의원-4호),제2종근린생활시설(제조업소-1호) | 1,161.16㎡ 351.25평 |
| 2층 | 기타공공시설 | 제1종근린생활시설(공공시설) | 231.68㎡ 70.08평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 93.29㎡ 28.22평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점(소매점-28호)) | 1,303.91㎡ 394.43평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하1층 | 소매점 | 램프 | 311.77㎡ 94.31평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 방재실,제연휀룸 | 113.95㎡ 34.47평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-2호),제1종근린생활시설(휴게음식점-21호) | 1,838.42㎡ 556.12평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 1,837.8㎡ 555.93평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 창고 | 144.3㎡ 43.65평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 펌프실,용역원실,쓰레기분리수거,택배보관실 | 232.46㎡ 70.32평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,294.39㎡ 694.05평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 펌프실,제연휀룸 | 62.01㎡ 18.76평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,287.44㎡ 691.95평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 창고,제연휀룸 | 62.01㎡ 18.76평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,285.73㎡ 691.43평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 창고,제연휀룸 | 62.01㎡ 18.76평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.68㎡ 34.99평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,293.38㎡ 693.75평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 창고,제연휀룸 | 48.91㎡ 14.8평 |
| 지하7층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 115.8㎡ 35.03평 |
| 지하7층 | 오피스텔 | 기계/전기실,창고,소화가스실 | 1,135.43㎡ 343.47평 |
| 지하7층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,004.95㎡ 304평 |
| 지번(주소) | 서울 중랑구 상봉동 | 해당 필지면적 |
3,098.9㎡
937.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,630,000원 | 개별공시지가(평) | 38,446,280원 |
| 개별공시지가(합계) | 36,040,207,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-12-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 중랑구 상봉동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
3,098.9㎡
937.42평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 11,630,000원 |
| 개별공시지가(평) | 38,446,280원 |
| 개별공시지가(합계) | 36,040,207,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-12-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 철도 |
| 접함 | 대로3류(폭 25m~30m),근린상업지역 |
| 포함 | 재정비촉진지구,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-10-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2010-10-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-03-25 | 번과 합병 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1974-11-14 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
| 층수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307~318호층 | - | 온타임피트니스 | 3억 | 2,630만 | - | - |
| 공실제외 | 30,000만 | 2,630만 | - | |||
| 합계 | 30,000만 | 2,630만 | - |
온타일피트니스_12개호실
계약기간 : 2023~2028년/5년
보증금 : 300,000,000원
월임대료 : 26,300,000원
1년임대료 : 315,600,000원
계약면적 : 462.76p
전용면적 : 196.07p
전용/평당보증금 : 1,530,066원
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 5,000만 / 125만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다