|
소재지
|
서울 광진구 구의동
|
매물번호 | 11701 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 신속통합,3룸+욕실1 |
| 매물등록일 | 2026-03-11 14:30:00 |
|
소재지
|
서울 광진구 구의동
|
|---|---|
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 신속통합,3룸+욕실1 |
| 매물등록일 | 2026-03-11 14:30:00 |
| 매매가 | 7억2,000만 | 관리비 | 2만 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 평단가 | 4,511만 | 대지면적 평단가 | 497만 |
| 연면적 평단가 | 361만 | 건축면적 평단가 | 1,233만 |
| 매매가 | 7억2,000만 |
|---|---|
| 관리비 | 2만 |
| 계약면적 평단가 | 4,511만 |
| 대지면적 평단가 | 497만 |
| 연면적 평단가 | 361만 |
| 건축면적 평단가 | 1,233만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 계약면적 |
52.76㎡
15.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
47.34㎡
14.32평
㎡
|
대지면적 |
478.7㎡
144.81평
㎡
|
| 연면적 |
658.32㎡
199.14평
㎡
|
건축면적 |
192.95㎡
58.37평
(건폐율 40.3%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
480.52㎡
145.36평
(용적률 100.38%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다세대주택 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 12세대 - 가구 |
| 허가일 | 1995-08-02 | 착공일 | 1995-08-12 |
| 사용승인일 | 1996-04-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 계약면적 |
52.76㎡
15.96평
㎡
|
| 전용면적 |
47.34㎡
14.32평
㎡
|
| 대지면적 |
478.7㎡
144.81평
㎡
|
| 연면적 |
658.32㎡
199.14평
㎡
|
| 건축면적 |
192.95㎡
58.37평
(건폐율 40.3%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
480.52㎡
145.36평
(용적률 100.38%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다세대주택 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 12세대 0가구 |
| 허가일 | 1995-08-02 |
| 착공일 | 1995-08-12 |
| 사용승인일 | 1996-04-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다세대주택 | 주택(3세대) | 136.31㎡ 41.23평 |
| 2층 | 다세대주택 | 주택(3세대) | 166.41㎡ 50.34평 |
| 1층 | 다세대주택 | 주택(3세대) | 177.8㎡ 53.78평 |
| 지하층 | 다세대주택 | 주택(3세대) | 177.8㎡ 53.78평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 구의동 | 해당 필지면적 |
478.7㎡
144.81평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,393,000원 | 개별공시지가(평) | 11,216,529원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,624,229,100원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-08-31 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 구의동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
478.7㎡
144.81평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,393,000원 |
| 개별공시지가(평) | 11,216,529원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,624,229,100원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-31 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 공장설립승인지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1979-03-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
🍀매매 : 7억2천
🍀타입 : 방3개(미닫이방 거실로 사용중), 화장실1개, 다용도실
🍀신통기획 구역 확정, 재개발 신속통합기획 후보지 구의동 46
🍀입주 : 협의가능(세입자 거주중)
🍀전용면적 : 47.34㎡(14.32평)
🍀공급면적 : 52.76㎡(15.95평)
🍀대지면적 : 39.66㎡(11.997평)
🍀교통 : 아차산역(5호선) 도보 11분
🍀사용승인일 : 1996.04.09
최근 매매가 5억
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다