|
소재지
|
서울 광진구 화양동
|
매물번호 | 11714 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2026-03-14 13:20:04 |
|
소재지
|
서울 광진구 화양동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,2룸 |
| 매물등록일 | 2026-03-14 13:20:04 |
| 매매가 | 7억3,194만 | 계약면적 평단가 | 4,316만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 292만 | 연면적 평단가 | 51만 |
| 건축면적 평단가 | 552만 |
| 매매가 | 7억3,194만 |
|---|---|
| 계약면적 평단가 | 4,316만 |
| 대지면적 평단가 | 292만 |
| 연면적 평단가 | 51만 |
| 건축면적 평단가 | 552만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 13F | 계약면적 |
56.06㎡
16.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
40.17㎡
12.15평
㎡
|
대지면적 |
828.5㎡
250.62평
㎡
|
| 연면적 |
4,696.34㎡
1,420.64평
㎡
|
건축면적 |
438.13㎡
132.53평
(건폐율 52.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,810.16㎡
1,152.57평
(용적률 459.89%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 7대
기계식(옥내) 86대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔(72호),근린생활시설(7호),다세대주택(16세대) | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | 16세대 - 가구 |
| 허가일 | 2020-09-17 | 착공일 | 2020-10-06 |
| 사용승인일 | 2022-05-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 13F |
| 계약면적 |
56.06㎡
16.96평
㎡
|
| 전용면적 |
40.17㎡
12.15평
㎡
|
| 대지면적 |
828.5㎡
250.62평
㎡
|
| 연면적 |
4,696.34㎡
1,420.64평
㎡
|
| 건축면적 |
438.13㎡
132.53평
(건폐율 52.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,810.16㎡
1,152.57평
(용적률 459.89%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 오피스텔 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 7대
기계식(옥내) 86대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔(72호),근린생활시설(7호),다세대주택(16세대) |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | 16세대 0가구 |
| 허가일 | 2020-09-17 |
| 착공일 | 2020-10-06 |
| 사용승인일 | 2022-05-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 13.27㎡ 4.01평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-8호) | 325.3㎡ 98.4평 |
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택(8세대) | 273.8㎡ 82.82평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택(8세대) | 273.8㎡ 82.82평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 84.89㎡ 25.68평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소-4호) | 202.62㎡ 61.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 49.86㎡ 15.08평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실 | 47.35㎡ 14.32평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기타설비실(통신실) | 13.09㎡ 3.96평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 417.06㎡ 126.16평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 10.22㎡ 3.09평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기타설비실(기계,전기실,발전기실) | 78.55㎡ 23.76평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 317.4㎡ 96.01평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 화양동 | 해당 필지면적 |
241㎡
72.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,030,000원 | 개별공시지가(평) | 43,074,379원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,140,230,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2024-03-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 화양동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
241㎡
72.9평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 13,030,000원 |
| 개별공시지가(평) | 43,074,379원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,140,230,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2024-03-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,준주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,교육환경보호구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2004-04-24 | 지목변경 |
|---|---|
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1948-03-31 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 3억4,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다